






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | ZHE - 660 | 9451 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | ZHE - 659 | 2194 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | ZHE - 658 | 7852 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | ZHE - 657 | 4293 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | ZHE - 656 | 8564 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | ZHE - 655 | 2735 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | ZHE - 654 | 9417 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | ZHE - 653 | 3278 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | ZHE - 652 | 1530 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | ZHE - 651 | 7510 |
